לאַגער מאַרק, לאַגער יקסטשיינדזשערז הייַנט
לאַגער קוואָטעס פון 71229 קאָמפּאַניעס אין פאַקטיש צייַט.
לאַגער מאַרק, לאַגער יקסטשיינדזשערז הייַנט

Stock quotes

לאַגער ציטירט אָנליין

לאַגער ציטירט געשיכטע

לאַגער מאַרק קאַפּיטאַליזיישאַן

לאַגער דיווידענדז

נוץ פון פֿירמע שאַרעס

פינאַנציעל מעלדעט

שאַץ שאַרעס פון קאָמפּאַניעס. ווו צו ינוועסטירן געלט?

Panasonic Corporation לאַגער פּרייַז געשיכטע

לאַגער פּרייַזPanasonic Corporation אין דאָללאַרס טשאַרט זינט אָנהייב פון טריידינג. Panasonic Corporation  ווערט געשיכטע אין יו זינט 1980.
לייג צו ווידגעץ
מוסיף צו ווידזשיץ

Panasonic Corporation וועקסל סטאַקס אין דאָללאַרס  פּרייַז געשיכטע, טשאַרט זינט אָנהייב פון טריידינג

דער פּרייַז פון שאַרעס Panasonic Corporation געביטן +2.26% פֿאַר די וואָך. איבער די לעצטע חודש, די ייַנטיילן פּרייַז פון Panasonic Corporation געביטן +6.35%. דער ענדערונג אין די PCRFY ייַנטיילן פּרייַז פֿאַר די לעצטע פערטל איז געווען +5.54%. פֿאַר די יאָר און פֿאַר 3 יאר די ייַנטיילן פּרייסיז פון Panasonic Corporation געביטן צו +7.02% און +34.35% ריספּעקטיוולי.

ווייַזן:
צו

Panasonic Corporation יו  ווערט געשיכטע

 
דאַטע קורס
2023 פון 8.07 צו 9.72 USD
2022 פון 6.93 צו 11.6 USD
2021 פון 10.63 צו 14.29 USD
2020 פון 6.6 צו 11.71 USD
2019 פון 7.58 צו 9.86 USD
2018 פון 8.47 צו 15.97 USD
2017 פון 10.29 צו 15.74 USD
2016 פון 7.35 צו 11.29 USD
2015 פון 9.91 צו 14.99 USD
2014 פון 10.25 צו 13.29 USD
2013 פון 5.92 צו 12.59 USD
2012 פון 4.63 צו 9.35 USD
2011 פון 8.17 צו 14.42 USD
2010 פון 12.16 צו 17.05 USD
2009 פון 10.67 צו 16.43 USD
2008 פון 11.06 צו 24.3 USD
2007 פון 16.8 צו 21.66 USD
2006 פון 18 צו 25 USD
2005 פון 14.31 צו 20.7 USD
2004 פון 12.72 צו 16.05 USD
2003 פון 7.33 צו 14.06 USD
2002 פון 8.9 צו 14.47 USD
2001 פון 11.61 צו 24.81 USD
2000 פון 22.63 צו 30.3 USD
1999 פון 15.89 צו 28.91 USD
1998 פון 13 צו 17.91 USD
1997 פון 13.59 צו 21 USD
1996 פון 15.39 צו 18.75 USD
1995 פון 13.15 צו 17.2 USD
1994 פון 13.48 צו 18.8 USD
1993 פון 8.75 צו 14.15 USD
1992 פון 8.35 צו 11.9 USD
1991 פון 10.5 צו 14.57 USD
1990 פון 11.55 צו 16.6 USD
1989 פון 15.38 צו 20.8 USD
1988 פון 16.86 צו 22.94 USD
1987 פון 9.35 צו 19.5 USD
1986 פון 6.1 צו 13.5 USD
1985 פון 4.9 צו 6.72 USD
1984 פון 5.46 צו 8.82 USD
1983 פון 4.72 צו 8.61 USD
1982 פון 3.6 צו 6.18 USD
1981 פון 3.9 צו 8.2 USD
1980 פון 2.58 צו 4.51 USD

דער פּרייַז פון שאַרעס Panasonic Corporation

פינאַנצן Panasonic Corporation